Solo-Baric L7
CARACTERÍSTICAS
Square vs redonda: Más resultados de la zona del cono
en una mayor presión sonora producida por el altavoz de graves
La estructura del motor masivo de la L7 combina con la
tecnología de la plaza-woofer patentada de KICKER proporciona capacidad de
salida extrema
Heat-hundimiento canasta de aluminio fundido proporciona
una base motor fuerte y mantiene bajas temperaturas durante el funcionamiento a
largo plazo
Moldeado por inyección SoloKon es nuestro diseño
más avanzado cono, agregando fuerza específica para un rendimiento fiable y una
respuesta precisa
Patentado esquina acanaladas, envolvente de doble costura
Santoprene ofrece durabilidad a alta excursión con inigualable calidad de
sonido
ESPECIFICACIONES
Modelo | Solo-Baric L7 15 |
Tamaño (IN., CM) | 15, 38.1 |
Impedancia (ohmios) | 2 o 4 DVC |
Max Rec Amplificador de Potencia (WATTS PEAK / RMS) * | 2000/1000 |
Sensibilidad (dB 1w / 1m) | 89.4 |
Respuesta de frecuencia (Hz) | 18-100 |
Profundidad de montaje (IN., CM) | 8-11 / 16, 22.1 |
Hueco de montaje, Cuadrado (IN., CM) | 13-3 / 4, 34.9 |
Min Rec caja sellada Volumen (CU. FT., Litros) | 1.5, 42.5 |
Max Rec caja sellada Volumen (CU. FT., Litros) | 6.0, 169.9 |
Min Rec ventilación Caja Volumen (CU. Ft., Litros) ** | 3.0, 85.0 |
Max Rec ventilación Caja Volumen (CU. Ft., Litros) ** | 6.0, 169.9 |
COMPVR
CARACTERÍSTICAS:
Mejor woofer en su clase, y la piedra angular de bajo KICKER
Alto rendimiento y manejo de potencia con tecnología de bajo
superior
2 o 4 Ohm doble bobina
Super-rígido cono, moldeado por inyección con 360 grados de
vuelta de arriostramiento
Pieza polar sólido de alta masa para eliminar potencialmente
perjudicial de calor
Cable de la bobina de alta temperatura
Canasta de acero fuerte con bobina de refrigeración
perimetral de ventilación
Acanalado Santoprene® rodean a la fuerza a gran excursión
Durable cables oropel Spiralead
Tough doble costura en surround
Bornes de resorte de Handy
ESPECIFICACIONES
Modelo | CVR15 |
Tamaño (IN., CM) | 15, 38.0 |
Impedancia (ohmios) | 2 o 4 DVC |
Max Rec Amplificador de Potencia (WATTS PEAK / RMS) * | 1000/500 |
Sensibilidad (dB 1w / 1m) | 89.2 |
Respuesta de frecuencia (Hz) | 25-500 |
Profundidad de montaje (IN., CM) | 8 16.03, 20.7 |
Sección de montaje (IN., CM) | 13 11/16, 34,7 |
Min Rec caja sellada Volumen (CU. FT., Litros) | 1.8, 51 |
Max Rec caja sellada Volumen (CU. FT., Litros) | 5,2, 147 |
Min Rec ventilación Caja Volumen (CU. Ft., Litros) ** | 3, 85 |
Max Rec ventilación Caja Volumen (CU. Ft., Litros) ** | 5, 142 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario